RCS-priser för Sverige
Här är listpriset per meddelande för varje typ och operatör. Ni betalar bara för det ni skickar, och det finns ingen månadskostnad eller bindningstid.
RCS Basic
Text upp till 160 tecken från verifierad avsändare
från0,316 SEK
listpris per meddelande
Ingår
- Verifierad avsändare med ert namn och er logga
- Text upp till 160 tecken
- Leveransrapporter
Passar för
- Orderbekräftelser
- Leveransbesked
- Engångskoder
RCS Single
PopulärastBild, video, karusell och knappar
från0,462 SEK
listpris per meddelande
Allt i Basic, plus
- Bilder, video och GIF
- Kort, karuseller och knappar
- Text över 160 tecken
Passar för
- Kampanjer
- Nyhetsbrev
- Erbjudanden
RCS Conversation
Tvåvägsdialog i 24 timmar
från0,641 SEK
listpris per meddelande
Allt i Single, plus
- Kunden kan svara i tråden
- Fram och tillbaka, vanligtvis inom 24 timmar
Passar för
- Kundservice
- Ombokningar
Priserna anges i SEK per skickat meddelande. Vi säljer i Sverige i dag, och fler länder och valutor kommer senare.
Pris per operatör
Priset beror på vilken operatör mottagaren har. Alla priser anges i SEK och är exklusive moms.
| Operatör | Basic | Single | Conversation |
|---|---|---|---|
| Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Tele2 | 0,326 | Lägst0,462 | 0,662 |
| Telenor | 0,363 | 0,557 | 0,988 |
| Tre | Lägst0,316 | 0,481 | Lägst0,641 |
| Övriga operatörer | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
Alla nät och priser (79)
Listpris per meddelande för varje nät i Sverige. Ett tomt fält betyder att nätet inte tar emot den typen av meddelande. Priser i SEK.
| Nät | Basic | Single | Conversation |
|---|---|---|---|
| Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Tele2 | 0,326 | 0,462 | 0,662 |
| Telenor | 0,363 | 0,557 | 0,988 |
| Tre | 0,316 | 0,481 | 0,641 |
| Götalandsnätet | – | – | – |
| 0700 Sverige ABVia Götalandsnätet | – | – | – |
| 42 Telecom AB | – | – | – |
| 42 Telecom LTD | – | – | – |
| ACN CommunicationsVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Ainmt Sverige AB (Netett) | – | – | – |
| Alltele Foretag Sverige AB (f.d.Ventelo Sverige AB)Via Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Alltele Privat AB (f.d.Timepiece-Services De Consultoria Lda) | – | – | – |
| Animatele Inc. | – | – | – |
| Bahnhof AB | – | – | – |
| Beepsend AB | – | – | – |
| BM Sverige ABVia Götalandsnätet | – | – | – |
| Campuz Mobile ABVia Telenor | – | – | – |
| Cell Mobile Scandinavia ABVia Telenor | – | – | – |
| CLX Networks AB | – | – | – |
| Core Telecom Limited (42 Telecom AB MVNO) | – | – | – |
| Devicom ABVia Telenor | – | – | – |
| DGC Access ABVia Götalandsnätet | – | – | – |
| Djuice Mobile Sweden | – | – | – |
| EasyTelecom i Stockholm ABVia Telenor | – | – | – |
| eRate | – | – | – |
| Eu Tel AB | – | – | – |
| First New Media Scandinavia AB | – | – | – |
| Fogg Mobile AB | – | – | – |
| Freshbody Sweden | – | – | – |
| Generic Mobile Systems Sweden AB | – | – | – |
| Glocalnet Scandinavia ABVia Telenor | – | – | – |
| Horisen AG | – | – | – |
| Infobip Ltd. | – | – | – |
| InfraCom Communications AB (Weblink IP Phone AB/Cellip AB)Via Telenor | – | – | – |
| Interactive digital media GmbH | – | – | – |
| Internet Payment Exchange AB | – | – | – |
| IntJoors Sverige AB | – | – | – |
| Limitless Mobile AB (f.d. Telogic AB, LUDO Mobil AB)Via Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Lindholmen Science Park | – | – | – |
| Loxytel ABVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Lycamobile Sweden | – | – | – |
| Megaphone ABVia Telenor | – | – | – |
| Mercury International Carrier Services | – | – | – |
| Mobil 2 Sverige ABVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Mobile Arts AB | – | – | – |
| Mobiweb Ltd | – | – | – |
| Monty Mobile | – | – | – |
| Net at Once Sweden ABVia Telenor | – | – | – |
| Netnet ASVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| NextGen Mobile Ltd | – | – | – |
| Optimal Telecom SverigeVia Tele2 | – | – | – |
| Phone Family ABVia Tre | – | – | – |
| Phonera Foretag ABVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Qall Telecom ABVia Telenor | – | – | – |
| RebTel Networks AB | – | – | – |
| ReWiCom Scandinavia AB | – | – | – |
| Soft Telecom Sweden ABVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Spinbox ABVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Spirius AB | – | – | – |
| Spring Mobil AB | – | – | – |
| SSTNet Sverige ABVia Götalandsnätet | – | – | – |
| Svea Billing System AB (UNO Mobile)Via Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Svensk Konsumentmobil ABVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Svenska Tele i Lidkoping AB | – | – | – |
| SwedfoneNet AB (WARSIN HOLDING AB)Via Götalandsnätet | – | – | – |
| TelaVox ABVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Telecom3 Sverige AB | – | – | – |
| Teledigit Scand. AB | – | – | – |
| Telenor Connexion AB | – | – | – |
| Telness ABVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Tigo LTD | – | – | – |
| Truphone Ltd. | – | – | – |
| Unicorn Telecom ABVia Tele2 | – | – | – |
| Uno Telefoni ABVia Telia | 0,346 | 0,483 | 0,694 |
| Vanso GmbH | – | – | – |
| Vectone Mobile (Ex. Mundio Mobile) (Sweden) | – | – | – |
| Voxbone SAVia Götalandsnätet | – | – | – |
| Wifog ABVia Götalandsnätet | – | – | – |
| Wireless Maingate AB (iMEZ AB) | – | – | – |
Räkna på ett utskick
Välj meddelandetyp och antal. Kalkylen räknar med det lägsta listpriset.
Priskalkyl
Listpris från
2 310 SEK
exkl. moms, 5 000 × 0,462 SEK
Ingår alltid
- Verifierad avsändare med logotyp
- Webbgränssnitt och API
- Leveransrapporter och statistik
- Inga start- eller månadsavgifter
- Ingen bindningstid
- Svensk support
Vad betalar jag för?
Ni betalar för de meddelanden ni skickar. Priset beror på meddelandetyp och på vilken operatör mottagaren har.
Finns det några fasta avgifter?
Nej. Det finns inga månadskostnader, startavgifter eller bindningstider.
Är priserna inklusive moms?
Alla priser anges exklusive moms.
Hur räknas ett längre textmeddelande?
Text över 160 tecken räknas som RCS Single.
Vad kostar det när kunden skriver först?
Samma pris som när ni startar samtalet. RCS Conversation har samma listpris oavsett vem som skriver först.